| № п/п |
Наименование показателя | Норма по маркам | ||
| А | Б | В | ||
| 1 | Внешний вид | прозрачная жидкость | ||
| 2 | Массовая доля метил-трет-бутилового эфира, %, не менее | 98,0 | 96,0 | 94,0 |
| 3 | Массовая доля спиртов (метанола и трет-бутанола), %, не более | 1,5 | 2,5 | 4,0 |
| 4 | Массовая доля углеводородов С4 и С8, %, не более | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| 5 | Массовая доля влаги, %, не более | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Механические примеси | Отсутствуют | ||
| Примечания: | 1. Масссовая доля всех компонентов по показателям 2,3,4
приведена без учета углеводородов С5. |
| 2. При разногласиях в оценке показателя 5 (массовая доля
влаги) определение проводят в соответствии с ГОСТ 14870. |